| AIRCRAFT FLEET | BASE PRICE | PACKAGE | UPGRADES | TOTAL SUM | TYPE | TOTAL |
| BOMBARDIER GLOBAL 8000 | $75,000,000.00 | DEFENSE UPGRADE | $15,000,000.00 | $90,000,000.00 | PRIORITY | |
| BOMBARDIER GLOBAL 8000 | $75,000,000.00 | DEFENSE UPGRADE | $15,000,000.00 | $90,000,000.00 | EXECUTIVE | |
| BOMBARDIER GLOBAL 8000 | $75,000,000.00 | DEFENSE UPGRADE | $15,000,000.00 | $90,000,000.00 | EXECUTIVE STBY | |
| BOMBARDIER GLOBAL 8000 | $75,000,000.00 | $- | $75,000,000.00 | EXECUTIVE | ||
| BOMBARDIER GLOBAL 8000 | $75,000,000.00 | $- | $75,000,000.00 | EXECUTIVE | ||
| BOMBARDIER GLOBAL 5500 | $50,000,000.00 | DEFENSE UPGRADE | $10,000,000.00 | $60,000,000.00 | MED + TRANSPORT | |
| BOMBARDIER GLOBAL 5500 | $50,000,000.00 | DEFENSE UPGRADE | $10,000,000.00 | $60,000,000.00 | MED + TRANSPORT | |
| BOMBARDIER GLOBAL 5500 | $50,000,000.00 | DEFENSE UPGRADE | $10,000,000.00 | $60,000,000.00 | MED + TRANSPORT | |
| BOMBARDIER GLOBAL 5500 | $50,000,000.00 | DEFENSE UPGRADE | $10,000,000.00 | $60,000,000.00 | COMMS | |
| BOMBARDIER GLOBAL 5500 | $50,000,000.00 | DEFENSE UPGRADE | $10,000,000.00 | $60,000,000.00 | COMMS | |
| BOMBARDIER GLOBAL 5500 | $50,000,000.00 | DEFENSE UPGRADE | $10,000,000.00 | $60,000,000.00 | COMMS | |
| BOMBARDIER GLOBAL 5500 | $50,000,000.00 | DEFENSE UPGRADE | $10,000,000.00 | $60,000,000.00 | $840,000,000.00 | |
| HELICOPTER AGUSTA 189 | $27,000,000.00 | $27,000,000.00 | EXECUTIVE | |||
| HELICOPTER AGUSTA 169 | $14,000,000.00 | $14,000,000.00 | EXECUTIVE | |||
| BEECHCRAFT | $11,500,000.00 | $11,500,000.00 | PRIVATE TRAINING | |||
| BEECHCRAFT | $11,500,000.00 | $11,500,000.00 | COMMS EXEC | |||
| BEECHCRAFT | $11,500,000.00 | $11,500,000.00 | COMMS EXEC | |||
| TOTAL | $800,500,000.00 | $115,000,000.00 | $915,500,000.00 | $915,500,000.00 | ||
| VEHICLE FLEET | BASE PRICE | PACKAGE | UPGRADES | TOTAL SUM | TYPE | |
| PRIORITY | $3,000,000.00 | |||||
| ATS / COMPANY | $5,000,000.00 | |||||
| TOTAL | $8,000,000.00 | $8,000,000.00 | ||||
| ACQUISITIONS [$ PAID] | COMPANY VALUE | ASSETS | EMPLOYMENT $ | REVENUE | OFFER | |
| EBANQ | $1,700,000.00 | $1,000,000.00 | $350,000.00 | $513,000.00 | $2,300,000.00 | |
| SE + SNS [MERGER] | $- | $1,000,000.00 | $500,000.00 | $800,000.00 | $3,000,000.00 | |
| TRANS ALASKA PIPELINE | $- | $10,000,000.00 | $2,200,000.00 | $- | $10,000,000.00 | |
| EYE DETECT | $- | $2,500,000.00 | $2,500,000.00 | $6,300,000.00 | $8,000,000.00 | |
| ZAKS ANTIQUITIES | $4,500,000.00 | $1,000,000.00 | $500,000.00 | $1,500,000.00 | $6,500,000.00 | |
| TOTAL | $6,200,000.00 | $15,500,000.00 | $6,050,000.00 | $9,113,000.00 | $29,800,000.00 | $29,800,000.00 |
| EMPLOYMENT | YEAR 1 | YEAR 2 | BENEFITS | 2 YEAR | ||
| PRIORITY EMPLOYMENT | $17,966,000.00 | $17,966,000.00 | $- | $30,432,000.00 | ||
| EMPLOYMENT | $440,000,000.00 | $710,000,000.00 | $- | $1,150,000,000.00 | ||
| DEMO EMPLOYMENT | $123,000,000.00 | $252,000,000.00 | $- | $375,000,000.00 | ||
| TOTAL | $580,966,000.00 | $979,966,000.00 | $- | $1,555,432,000.00 | $1,555,432,000.00 | |
| PRIVATE EXPENSES | ||||||
| $85,500,000.00 | ||||||
| TOTAL | $85,500,000.00 | $85,500,000.00 | ||||
| KAUAI *BUILD BUDGET | ||||||
| $150,000,000.00 | ||||||
| TOTAL | $150,000,000.00 | $150,000,000.00 | ||||
| SEGMENTATION SYSTEM FUND | RESEARCH | ENGINEERING | MANUFACTURING | SYSTEM | MAINTENANCE | |
| RESEARCH & DEVELOPMENT | $750,000.00 | $750,000.00 | $1,000,000.00 | $2,500,000.00 | $300,000.00 | |
| TOTAL | $2,500,000.00 | $300,000.00 | $2,500,000.00 | |||
| SAVINGS | ||||||
| $50,000,000.00 | ||||||
| TOTAL | $50,000,000.00 | $50,000,000.00 | ||||
| OVERHEAD /100 | REVENUE YR 1 | REVENUE YR2 | REVENUE | OVERHEAD /100 | ||
| TOTAL | 0/100 | |||||
| OFFICE EQUIPMENT | ||||||
| PRIORITY | $2,000,000.00 | |||||
| $25,000,000.00 | ||||||
| TOTAL | $27,000,000.00 | $27,000,000.00 | ||||
| OFFICE MATERIALS & SUPPLIES | ||||||
| $350,000.00 | ||||||
| TOTAL | $350,000.00 | $350,000.00 | ||||
| RESEARCH & DEVELOPMENT | SPECIALTY FACILITY | TESTING | EQUIPMENT | |||
| 2 YR | $75,000,000.00 | $15,000,000.00 | $10,000,000.00 | $100,000,000.00 | ||
| TOTAL | $100,000,000.00 | $100,000,000.00 | ||||
| LEASE | LAND | PROPERTY | ||||||
| PRIORITY | $7,500,000.00 | |||||
| $25,000,000.00 | ||||||
| TOTAL | $32,500,000.00 | $32,500,000.00 | ||||
| EXHIBITION | CHARITY FUND | INVESTMENT | ||||
| $5,000,000.00 | $1,000,000.00 | $6,000,000.00 | ||||
| TOTAL | $6,000,000.00 | $6,000,000.00 | ||||
| RENOVATION | ||||||
| PRIORITY | $2,000,000.00 | |||||
| $8,000,000.00 | ||||||
| TOTAL | $10,000,000.00 | $10,000,000.00 | ||||
| WEDDING | EVENT | KNIGHT SMITH | VAULT DISPLAY | |||
| CORONATION | $3,000,000.00 | $15,000,000.00 | $5,000,000.00 | $23,000,000.00 | ||
| TOTAL | $23,000,000.00 | $23,000,000.00 | ||||
| PRIORITY PRESERVATION | ||||||
| EGG | $1,500,000.00 | |||||
| TOTAL | $1,500,000.00 | $1,500,000.00 | ||||
| FILM MAKING | ||||||
| PART I | $12,000,000.00 | |||||
| PART II | $15,000,000.00 | |||||
| TOTAL | $27,000,000.00 | $27,000,000.00 | ||||
| TOTAL EXPENSES | ||||||
| TOTAL EXPENSES | ||||||
| $3,024,082,000.00 | ||||||
| U.S. TAXES | $262,171,875.00 | |||||
| SUB CONTRACTS | $- | |||||
| VENDORS | $- | |||||
| SITE SURVEY | ARCHITECTURE | SITE BUDGET | JERUSALEM | $50,000,000.00 | ||
| SITE SURVEY | ARCHITECTURE | SITE BUDGET | PHILADELPHIA | $30,000,000.00 | ||
| $3,366,253,875.00 | ||||||
| BALANCE | $133,746,125.00 | |||||
| BUDGET | $3,500,000,000.00 |
In the beginning God created the heaven and the earth. And the earth was without form, and void; and darkness was upon the face of the deep. And the Spirit of God moved upon the face of the waters. And God said, Let there be light: and there was light.